TARIF SEWA BUS ARDANA
KODE TUJUAN | TUJUAN | TARIF | TARIF | KETERANGAN |
BIG BUS | MIDDLE BUS | |||
Dalam Kota DKI / Jakarta . Charter harianDalam Kota Bogor/Bekasi/Balaraja/ Cibinong/Karawang/ Cibinong Per 12 Jam Per Jam selanjutnya | Rp. 1.150.000 Rp. 1.560.000 Rp. 150.000 | Rp 920.000 Rp. 1.060.000 | ||
Luar Kota | ||||
I. | PP. Per 16 Jam/Hari/Menginap | |||
1. | Ciawi/Puncak/Cibodas/ Cimelati/Ciloto/Taman Angsa/ Lido/Salabintana/Jatiluhur/Plered Cikampek/ Merak/ Cilegon/ Cinangneng/Karawang/Rangkas Bitung/ Sukabumi Kota | Rp. 2.250.000 | Rp. 1.380.000 | |
2. | Anyer/ Karang Bolong/ Batu Kuwung/ Cianjur/ Banten Kota/ Pantai Salira/ Cirata/ Cikundul/ Wanayasa | Rp. 2.600.000 | Rp. 1.740.000 | |
II. | PP. Per 18 Jam/Hari Menginap | |||
1. | Bandung/ Tanjung Lesung/ Cicatih/ Citarik/ Malingping/ Indramayu/ Cikotok/ Cisolok/ Ciater/ Maribaya/ Jatinangor/ Pantai Bayah/ Tangkuban Perahu Ujung Kulon/ Pelabuhan Ratu | Rp. 2.930.000 | Rp. 1.850.000 | |
2. | Kuningan/ Cirebon / Pengalengan Tasikmalaya/Ciamis/Majalengka Garut/ Sumedang/ Suryalaya/ Situ Patenggang/ Cilimus/ Kawah Putih/ Ciwidey | Rp. 3.985.000 | Rp. 2.580.000 | |
III. | Per 2 Hari Menginap | |||
1. | Pamijahan/ Banjar/Pangandaran | Rp. 6.580.000 | Rp. 4.025.000 | |
IV. | Per 3 Hari Menginap | |||
1. | Tegal/ Pangandaran/ Pamijahan Via Cirebon | Rp. 8.050.000 | Rp. 5.170.000 | |
2. | Jawa Tengah | Rp. 8.250.000 | Rp. 5.350.000 | |
V. | Jawa Timur / Madura | Rp.10.810.000 | Rp. 7.130.000 | Per 4 Hari |
VI. | BALI | Rp. 18.560.000 | Rp. 12.070.000 | Per 7 Hari |
VII. | LOMBOK | Rp. 24.160.000 | Rp. 15.600.000 | Per 9 Hari |
VIII. | SUMBAWA | Rp. 32.225.000 | Rp. 20.500.000 | Per 12 Hari |
IX. | SUMATERA | |||
1. | Bandar Lampung | Rp. 3.960.000 | Rp. 2.580.000 | Per 18 Jam |
2. | Lampung | Rp. 6.680.000 | Rp. 4.020.000 | Per 2 Hari |
3. | Palembang | Rp. 16.210.000 | Rp. 8.750.000 | Per 5 Hari |
4. | Bengkulu / Jambi | Rp. 20.220.000 | Rp. 13.800.000 | Per 6 Hari |
5. | Sumatera Barat | Rp. 27.300.000 | Rp. 18.400.000 | Per 8 Hari |
6. | RIAU | Rp. 31.340.000 | Rp. 19.750.000 | Per 9 Hari |
7. | MEDAN | Rp. 37.420.000 | Rp. 24.000.000 | Per 11 Hari |
8. | ACEH | Rp. 44.450.000 | Rp. 28.000.000 | Per 13 Hari |
Harian Luar Kota | ||||
** Per Hari Selanjutnya | Rp. 2.250.000 | Rp. 1.350.000 | ||
** Per Jam Selanjutnya | Rp. 150.000 | Rp. 105.000 |
Tarif tidak termasuk uang toll, uang parkir, retribusi dan tiket masuk tempat objek wisata.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar